一覧
| 事業者 | 目的 | 送る情報 | 所在 |
|---|---|---|---|
| Cloudflare, Inc. | アプリの実行、作成の処理の実行、AI による処理(Cloudflare の AI と、Google の Gemini への取り次ぎ)、アクセスの制御、PDF の作成、お知らせのメールの送信、お問い合わせのフォームの機械送信の確認(Turnstile) | 画面の表示・作成の処理に必要な情報(入力と生成されたレポートを含みます。保存はしません)、お知らせのメールの宛先(メールアドレス)と本文(相談の番号と日時だけ)、お問い合わせのフォームを開いたときの確認のための情報(接続元・ブラウザの情報) | 米国(処理は世界各地の拠点) |
| Supabase, Inc. | データベース、ログインの管理 | メールアドレス、暗号化した入力・資料の文字・生成されたレポート、ポイントの記録、利用の記録 | 米国の事業者。データは日本(東京)に保存 |
| Anthropic, PBC | AI による検討・まとめ、資料(画像・PDF)の読み取り、ネット調査、PowerPoint の設計 | 問い・前提・資料の文字・途中の検討結果 | 米国 |
| OpenAI, L.L.C. | AI による検討 | 問い・前提・資料の文字・途中の検討結果 | 米国 |
| Google LLC | AI による検討(Gemini。Vertex AI への接続、または Cloudflare の取り次ぎ)、Google アカウントでのログイン | 問い・前提・資料の文字・途中の検討結果、ログインのためのメールアドレス | 米国 |
| Stripe, Inc. | ポイントの決済 | 購入する組と金額、利用者を見分ける番号(カードの番号などは、利用者が Stripe の画面に直接入力します) | 米国 |
AI 事業者(Anthropic・OpenAI・Google)は、各社の法人向けの API で利用しています。各社の API の規約では、送った内容は AI の学習に使われない扱いです。当方も、入力と生成されたレポートを AI の学習に使いません。ただし AI 事業者は、不正利用の監視などのため、送った内容を各社の定めに従って一定の期間保持することがあります。当方の削除(期限による自動の削除を含みます)は、この保持には及びません。
この一覧に含まれないもの
- 利用者が保存した PDF・PowerPoint・ZIP を、利用者自身が他のサービスで使う場合の送信先
- お問い合わせのメールの送受信に使うメールサービス
変更履歴
- 2026年10月26日:この一覧を公開しました。
お問い合わせ
委託先について、ご不明な点は お問い合わせフォーム からご連絡ください。くわしい取扱いは プライバシーポリシー をご覧ください。